Hình thức thanh toán:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Đặt hàng tối thiểu:1 Piece/Pieces
Giao thông vận tải:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
Thương hiệu: HY hoặc Oem
Actuator: Manual
Connection: Flanged Diaphragm Valve
Material: PPH
Structure: Weir Diaphragm Valve
Flow Direction: Bidirectional
Cách sử dụng: Flow Control
Place Of Origin: China
Ứng dụng: General
Medium Temperature: Normal Temperature
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Hình thức thanh toán: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF

Khả năng tương thích tiêu chuẩn kép: Được thiết kế với các đầu có mặt bích đáp ứng các tiêu chuẩn DIN, ANSI và JIS để dễ dàng lắp đặt trên toàn cầu.
Khả năng chống ăn mòn tối ưu: Vật liệu thân máy có sẵn bằng UPVC, CPVC, PPH hoặc PVDF để xử lý các hóa chất mạnh nhất.
Niêm phong vượt trội: Có màng ngăn hai lớp PTFE + EPDM hiệu suất cao để không rò rỉ và kéo dài tuổi thọ.
Định mức áp suất cao: Đã được kiểm tra đầy đủ theo PN10 (150 PSI) ở nhiệt độ phòng.
Van màng 100% CPVC nguyên chất , được kiểm tra áp suất 100% trước khi giao hàng.
High-performance Polypropylene (PPH) valves with PTFE+EPDM double-layer diaphragms. Ideal for aggressive acids, alkalis, and high-temperature chemical processing |
|||||
| Connect Type: | Flanged (DIN / ANSI / JIS) | ||||
| Brand: | HUIYA or OEM | ||||
| Material: | PPH | ||||
| Specifications: | Size Range: | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-300(1/2 to 12inch) | |||
| Standard: | DIN/ANSI/JIS | ||||
| Working temperature: | -15 to 90 Degree Celsius | ||||
| Body Material: | PPH ( CPVC, PPH, PVDF,FRPP) | ||||
| Diaphragm Material: | PTFE + EPDM (Double Layer) | ||||
| Max Pressure: | 10 Bar (150 PSI) | ||||
| Operation: | Manual | ||||
| Packing: | Cartons | ||||
| Application: |
|
||||
| Supply: | In-Stock & Ready to Ship | ||||
| 100% Pressure Tested | |||||


Mô tả: Chịu nhiệt độ cao (lên tới 95°C) và độ trơ hóa học vượt trội so với PVC. Tuyệt vời cho việc tẩy axit và xử lý nước thải.
Mô tả: Van của chúng tôi có bề mặt PTFE nguyên chất để kháng hóa chất phổ biến, được hỗ trợ bởi đệm EPDM để tạo độ đàn hồi cơ học và bịt kín hoàn hảo.
Lợi ích: Tuổi thọ dài hơn gấp 2 lần so với màng ngăn một lớp.
Mô tả: Bu lông bằng thép không gỉ 304/316, chỉ báo vị trí rõ ràng và thiết kế nắp ca-pô được gia cố.

| PPH Flanged Diaphragm Valves Parts&Material | ||
No. |
Parts |
Materials |
| 1 | gauge cover | PC |
| 2 | stud nut | steel,stainless steel |
| 3 | Hand wheel | ABS,FRPP |
| 4 | Bonnet | PPH |
| 5 | sleeve | cast iron,copper alloy |
| 6 | Board | Plastc-coated steel,stainless steel |
| 7 | Stud Bolt &Nut | steel,stainless steel |
| 8 | Stem | steel,stainless steel,copperalloy |
| 9 | Body | PPH |
| 10 | compressor | PVDF,CPVC,,cast iron |
| 11 | Cushion | EPDM |
| 12 | Diaphragm | EPDM,FPM,FEP,PFA,PTFE |
| 13 | Grease Nipple | copperalloy,stainless steel DN80-300 used only |
| PPH DIN Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) |
| HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | ||
| 15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 75 | 135 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 145/160 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | 135 | 100 | 160/180 | 16 | 4 | 18 |
| 40 | 145 | 110 | 180 | 16 | 4 | 18 |
| 50 | 160 | 125 | 210/230 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 4 | 18 |
| 80 | 195 | 160 | 300 | 25 | 8 | 18 |
| 100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 8 | 18 |
| 125 | 255 | 210 | 405 | 30 | 8 | 18 |
| 150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 575 | 38 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 350 | 685 | 38 | 12 | 22 |
| 300 | 480 | 400 | 790 | 40 | 12 | 22 |
| PPH ANSI Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm/inch) | D(mm/inch) | L(mm/inch) | h(mm/inch) | n | φ(mm/inch) |
| ANSI | ANSI | ANSI | ANSI | ANSI | ||
| 15 | 95 / 3.74 | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | 14 / 0.55 | 4 | 16 / 0.63 |
| 20 | 100 / 3.94 | 70 / 2.76 | 120 / 4.72 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 25 | 125 / 4.92 | 79 / 3.11 | 130 / 5.12 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 32 | 135 / 5.31 | 89 / 3.5 | 160 / 6.3 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 40 | 145 / 5.71 | 98 / 3.86 | 180 / 7.09 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 50 | 160 / 6.3 | 121 / 4.76 | 210 / 8.27 | 18 / 0.71 | 4 | 19 / 0.75 |
| 65 | 180 / 7.09 | 140 / 5.51 | 250 / 9.84 | 22 / 0.87 | 4 | 19 / 0.75 |
| 80 | 195 / 7.68 | 152 / 5.98 | 280 / 11.02 | 25 / 0.98 | 4 | 19 / 0.75 |
| 100 | 220 / 8.66 | 190 / 7.48 | 340 / 13.39 | 25 / 0.98 | 8 | 19 / 0.75 |
| 125 | 255 / 10.04 | 216 / 8.5 | 405 / 15.94 | 30 / 1.18 | 8 | 22 / 0.87 |
| 150 | 280 / 11.02 | 241 / 9.49 | 460 / 18.11 | 30 / 1.18 | 8 | 22 / 0.87 |
| 200 | 340 / 13.39 | 298 / 11.73 | 575 / 22.64 | 38 / 1.5 | 8 | 22 / 0.87 |
| 250 | 395 / 15.55 | 362 / 14.25 | 685 / 26.97 | 38 / 1.5 | 12 | 26 / 1.02 |
| 300 | 480 / 18.9 | 432 / 17.01 | 790 / 31.1 | 40 / 1.57 | 12 | 26 / 1.02 |
| PPH JIS Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) |
| JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | ||
| 15 | 95 | 70 | 110 | 14 | 4 | 15 |
| 20 | 100 | 75 | 120 | 16 | 4 | 15 |
| 25 | 125 | 90 | 130 | 16 | 4 | 15 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 4 | 19 |
| 40 | 145 | 105 | 180 | 16 | 4 | 19 |
| 50 | 160 | 120 | 210 | 18 | 4 | 19 |
| 65 | 180 | 140 | 250 | 22 | 4 | 19 |
| 80 | 195 | 150 | 280 | 25 | 8 | 19 |
| 100 | 220 | 175 | 340 | 25 | 8 | 19 |
| 125 | 255 | 210 | 405 | 30 | 8 | 19 |
| 150 | 280 | 240 | 460/480 | 30 | 8 | 23 |
| 200 | 340 | 290 | 575 | 38 | 12* | 23 |
| 250 | 395 | 355 | 685 | 38 | 12 | 25 |
| 300 | 480 | 400 | 790 | 40 | 16* | 25 |
| Cv reference value | ||||||||||||||||||
| 100%full open | (Mpa)Temperature%Pressure chart | |||||||||||||||||
| DN | CVvalue | DN | FRPP | PPH | UPVC | CPVC | PVDF | |||||||||||
| 20℃ | 60℃ | 90℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 60℃ | 90℃ | 120℃ | ||||
| 15 | 5.4 | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 20 | 6.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 25 | 7.2 | 25 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 32 | 8.1 | 32 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 40 | 23.4 | 40 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 50 | 43.2 | 50 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 65 | 76.5 | 65 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 80 | 103.5 | 80 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 100 | 166.5 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 125 | 270 | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 150 | 360 | 150 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 200 | 630 | 200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 250 | 900 | 250 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 300 | 900 | 300 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |

