Hình thức thanh toán:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Đặt hàng tối thiểu:1
Giao thông vận tải:Ocean,Land,Air
$0.8-1 /
Thương hiệu: HY hoặc Oem
Nơi Xuất Xứ: Trung Quốc
Material: Pvc
Loại: Ống nhựa nhiệt dẻo
Water Absorption: <0.01%
Độ Bền Kéo: (30 ~ 40 MPA
Màu Sắc: Màu xám đen
Temperature: 0 To 70 Degree Celsius
Pressure: SCH80
Thương hiệu: HY or Oem
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Hình thức thanh toán: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Dòng sản phẩm ANSI Schedule 80 PVC Equal Tee, 1/2" đến 10" của Huiya cung cấp giải pháp hoàn hảo để phân phối dòng chảy ba chiều đáng tin cậy trong các hệ thống đường ống áp suất cao. Được đúc chính xác từ uPVC (Polyvinyl Clorua không dẻo) hiệu suất cao, các ống chữ T bằng nhau này được thiết kế để chịu được môi trường hóa học khắc nghiệt và ứng suất cơ học khắc nghiệt. Là một nhà sản xuất chuyên biệt, Huiya đảm bảo rằng mọi phụ kiện đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ASTM D2467 , mang lại độ dày thành vượt trội và kết nối ổ cắm chống rò rỉ.
Phạm vi toàn diện của chúng tôi, trải dài từ 1/2" đến 10" , giúp cho các ống nối uPVC đồng nhất này phù hợp cho cả cơ sở phòng thí nghiệm quy mô nhỏ lẫn cơ sở hạ tầng nước công nghiệp 10 inch quy mô lớn . Thiết kế Schedule 80 (Sch 80) đảm bảo mức áp suất cao hơn so với các phụ kiện tiêu chuẩn, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn lâu dài. Các thành phần bền bỉ này được thiết kế để tích hợp hoàn hảo với nhiều lựa chọn phụ kiện ống ANSI PVC của chúng tôi , tạo ra một hệ thống công nghiệp mạnh mẽ và cấp độ chuyên nghiệp. Hãy tin tưởng Huiya về các phụ kiện uPVC được chế tạo chính xác, chất lượng cao, mang đến sự hoàn hảo trong từng mối nối.

| Attribute Property | Technical Specifications |
| Product Name | ANSI Schedule 80 PVC Equal Tee (3-Way) |
| Scientific Name | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| Brand | Huiya |
| Standard | ASTM D2467 (Schedule 80 Fittings) |
| Pressure Class | Schedule 80 (High Pressure / SH80) |
| Size Range | 1/2" to 10" (Full Series) |
| Connection Type | Socket x Socket x Socket |
| Body Color | Industrial Dark Grey |
| Max Temperature | 140°F (60°C) |
| Application | Industrial Piping, Irrigation, Water Treatment |
| SCH80 UPVC tee dimensions chart (Unit: mm) | ||||||||
| Nominal | Socket Type | Structural Diameter | ||||||
| SIZE | d1 (mm/inch) | d2 (mm/inch) | I (mm/inch) | D (mm/inch) | d (mm/inch) | L (mm/inch) | L1 (mm/inch) | |
| DN15 | 1/2"UPVC tee | 21.54 / 0.85 | 21.23 / 0.84 | 22.5 / 0.89 | 29.2 / 1.15 | 16.0 / 0.63 | 69.6 / 2.74 | 34.8 / 1.37 |
| DN20 | 3/4"UPVC tee | 26.87 / 1.06 | 26.57 / 1.05 | 25.5 / 1.00 | 34.9 / 1.37 | 22.0 / 0.87 | 82.0 / 3.23 | 40.9 / 1.61 |
| DN25 | 1"UPVC tee | 33.65 / 1.32 | 33.27 / 1.31 | 29.0 / 1.14 | 43.0 / 1.69 | 30.0 / 1.18 | 94.3 / 3.71 | 47.0 / 1.85 |
| DN32 | 1-1/4"UPVC tee | 42.42 / 1.67 | 42.04 / 1.65 | 32.5 / 1.28 | 52.3 / 2.06 | 38.0 / 1.50 | 108.5 / 4.27 | 54.3 / 2.14 |
| DN40 | 1-1/2"UPVC tee | 48.56 / 1.91 | 48.11 / 1.90 | 35.0 / 1.38 | 58.9 / 2.32 | 43.0 / 1.70 | 122.5 / 4.82 | 60.9 / 2.40 |
| DN50 | 2"UPVC tee | 60.63 / 2.39 | 60.17 / 2.37 | 38.0 / 1.50 | 71.9 / 2.83 | 54.0 / 2.13 | 140.7 / 5.54 | 70.1 / 2.76 |
| DN65 | 2-1/2"UPVC tee | 73.38 / 2.89 | 72.85 / 2.87 | 47.0 / 1.85 | 87.6 / 3.45 | 67.0 / 2.64 | 166.5 / 6.56 | 83.0 / 3.27 |
| DN80 | 3"UPVC tee | 89.31 / 3.52 | 88.70 / 3.50 | 47.0 / 1.85 | 104.8 / 4.13 | 82.0 / 3.23 | 188.0 / 7.40 | 93.6 / 3.69 |
| DN100 | 4"UPVC tee | 114.76 / 4.52 | 114.10 / 4.50 | 58.0 / 2.28 | 132.0 / 5.20 | 106.0 / 4.17 | 232.0 / 9.13 | 115.6 / 4.55 |
| DN125 | 5"UPVC tee | 141.81 / 5.58 | 141.00 / 5.55 | 76.0 / 3.00 | 167.0 / 6.57 | 133.0 / 5.24 | 298.5 / 11.75 | 149.0 / 5.87 |
| DN150 | 6"UPVC tee | 168.83 / 6.65 | 168.00 / 6.61 | 76.0 / 3.00 | 190.8 / 7.51 | 158.0 / 6.22 | 331.0 / 13.03 | 165.1 / 6.50 |
| DN200 | 8"UPVC tee | 219.84 / 8.65 | 218.70 / 8.61 | 102.0 / 4.02 | 245.3 / 9.66 | 200.0 / 7.87 | 432.0 / 17.01 | 215.9 / 8.50 |
| DN250 | 10"UPVC tee | 273.81 / 10.78 | 272.67 / 10.74 | 129.0 / 5.08 | 305.8 / 12.04 | 262.5 / 10.33 | 552.0 / 21.73 | 278.0 / 10.94 |
| DN300 | 12"UPVC tee | 324.61 / 12.78 | 323.47 / 12.74 | 172.0 / 6.77 | 364.0 / 14.33 | 300.0 / 11.81 | 654.0 / 25.75 | 327.0 / 12.87 |


