Hình thức thanh toán:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Đặt hàng tối thiểu:1 Piece/Pieces
Giao thông vận tải:Ocean,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
Thương hiệu: HY hoặc Oem
Vật Chất: PVC, PVC
Loại: Ống nhựa nhiệt dẻo
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Độ Bền Kéo: (30 ~ 40 MPA
Pressure: 1.6Mpa
Màu Sắc: Màu xám đen
Processing Service: Moulding
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
Dịch Vụ Bảo Hành: 3 năm
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Giao thông vận tải: Ocean,Air
Hình thức thanh toán: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Chiếc tee PVC này được làm bằng vật liệu PVC hoàn toàn mới, được tạo thành một khối, với thành dày và khả năng chống ăn mòn axit và kiềm mạnh. Nó chủ yếu được áp dụng trong lĩnh vực hóa chất và công nghiệp. Đầu nối PVC t này thuộc dòng DIN, có khả năng chịu áp suất 1,6 MPa. Nó được kết nối với ống DIN PVC ở ba đầu và có thông số kỹ thuật từ DN15 đến DN300. Cần có keo PVC để kết nối ba chiều và đường ống. Ngoài ra, các loại tee PVC còn có tee ren và tee thu nhỏ.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | PVC tee | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | PVC(PVC-U) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | Grey | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | -15 to 55 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
| Brief Introduction: | HuiYa Plastic Co., Ltd is a professional supplier of UPVC-CPVC-PE-PPR Pipes, pipe fittings, valves. Plastic piping systems such as pipes, fittings and valves is widely used in water supply, chemical industry, water treatment, environmental protection, pharmaceutical area etc. | |||
| We insist in the principal of Quality First, Clients First". Your satisfaction is our eternal pursuit. With high-class raw material, strict quality control in both the workshop and laboratory with various professional testing equipment, HuiYa Plastic ensures that every single product meets the corresponding inspection standard. | ||||
Được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy lâu dài trên đồng ruộng, ống tưới PVC hạng nặng của chúng tôi có khả năng chống tia UV và áp lực môi trường vượt trội, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống canh tác quy mô lớn áp suất cao. Để biết thông số kỹ thuật chi tiết và để đảm bảo sự phù hợp hoàn hảo cho thiết kế đường ống của bạn, vui lòng tham khảo Biểu đồ kích thước PVC Tee PN16 toàn diện của chúng tôi được cung cấp bên dưới.


| PVC Tee DIN PN16 Packing Size, Weight,Price & CBM Chart | Full Specifications | |||||
| Size | Carton Size (cm) | Qty/Ctn | Weight (g/pc) | Price/Piece ($) | |
| DN15 | 20mm pvc tee | 52.5*38*37 | 800 | 24.9 | 0.09 |
| DN20 | 25mm pvc tee | 41*41*34 | 360 | 38 | 0.13 |
| DN25 | 32mm pvc tee | 55*43*35 | 300 | 67 | 0.22 |
| DN32 | 40mm pvc tee | 52.5*38*37 | 136 | 119.5 | 0.36 |
| DN40 | 50mm pvc tee | 52.5*38*37 | 96 | 185 | 0.56 |
| DN50 | 63mm pvc tee | 52.5*38*37 | 55 | 349 | 1.02 |
| DN65 | 75mm pvc tee | 52.5*38*37 | 32 | 532 | 1.62 |
| DN80 | 90mm pvc tee | 53.5*47.5*37 | 25 | 802 | 2.45 |
| DN100 | 110mm pvc tee | 52.5*38*37 | 12 | 1313 | 4.11 |
| DN125 | 140mm pvc tee | 50.5*46.5*47 | 9 | 2666 | 8.93 |
| DN150 | 160mm pvc tee | 55*43*35 | 4 | 3875 | 13.81 |
| DN200 | 225mm pvc tee | 53.5*47.5*37 | 2 | 7875 | 29.27 |

